本日開催「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 1日目
1日目(11/17) 1R 出走表
1 | |||
4367 | |||
山口 修路 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 38 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.20 | |||
全国成績 | |||
4.57 | |||
17.1 | |||
若松成績 | |||
5.14 | |||
31.8 | |||
モーター | |||
55 | 0.0 | ||
ボート | |||
74 | 28.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 1 | .12 | 1 |
7 | 4 | .37 | 3 |
8 | 6 | .29 | 5 |
5 | 5 | .19 | 6 |
1 | 2 | .22 | 3 |
10 | 5 | .07 | 4 |
2 | 3 | .24 | 6 |
8 | 5 | .26 | 5 |
2 | 2 | .13 | 1 |
8 | 4 | .27 | 3 |
早見 | |||
7R |
2 | |||
4423 | |||
坂口 貴彦 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 34 | ||
体重 | 53.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.66 | |||
28.5 | |||
若松成績 | |||
5.08 | |||
32.9 | |||
モーター | |||
9 | 0.0 | ||
ボート | |||
36 | 41.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 2 | .16 | 4 |
5 | 5 | .07 | 6 |
2 | 3 | .27 | 3 |
2 | 4 | .12 | 5 |
6 | 2 | .10 | 3 |
7 | 3 | .11 | 1 |
4 | 1 | .08 | 2 |
12 | 5 | .15 | 2 |
1 | 6 | .21 | 3 |
6 | 2 | .15 | 6 |
早見 | |||
5R |
3 | |||
3730 | |||
塩崎 優司 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 51 | ||
体重 | 52.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.82 | |||
24.7 | |||
若松成績 | |||
3.25 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
25 | 0.0 | ||
ボート | |||
70 | 31.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 3 | .12 | 2 |
10 | 5 | .31 | 6 |
4 | 1 | .22 | 1 |
4 | 6 | .19 | 6 |
12 | 3 | .19 | 5 |
6 | 2 | .11 | 4 |
1 | 6 | .14 | 4 |
7 | 2 | .15 | 6 |
2 | 6 | .24 | 6 |
早見 | |||
10R |
4 | |||
4077 | |||
品田 直樹 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 神奈川 | ||
年齢 | 45 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.70 | |||
27.0 | |||
若松成績 | |||
4.56 | |||
11.1 | |||
モーター | |||
36 | 0.0 | ||
ボート | |||
16 | 28.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .11 | 5 |
6 | 3 | .15 | 4 |
1 | 6 | .18 | 3 |
2 | 1 | .13 | 1 |
11 | 2 | .19 | 6 |
8 | 5 | .14 | 6 |
2 | 4 | .14 | 2 |
3 | 5 | .15 | 5 |
8 | 2 | .19 | 4 |
早見 | |||
6R |
5 | |||
4592 | |||
小林 孝弘 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 50.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.36 | |||
26.6 | |||
若松成績 | |||
4.23 | |||
20.0 | |||
モーター | |||
4 | 0.0 | ||
ボート | |||
30 | 36.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 5 | .21 | 6 |
1 | 3 | .12 | 2 |
5 | 6 | .27 | 6 |
4 | 1 | .12 | 1 |
9 | 4 | .17 | 4 |
7 | 2 | .16 | 4 |
1 | 2 | .04 | 2 |
5 | 6 | .23 | 6 |
1 | 1 | .19 | 4 |
8 | 5 | .27 | 6 |
早見 | |||
6 | |||
4315 | |||
山崎 昂介 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | ||
出身 | 長 崎 | ||
年齢 | 39 | ||
体重 | 52.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.25 | |||
20.3 | |||
若松成績 | |||
5.11 | |||
30.2 | |||
モーター | |||
17 | 0.0 | ||
ボート | |||
43 | 29.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 6 | .31 | 3 |
9 | 2 | .37 | 2 |
5 | 5 | .26 | 4 |
7 | 4 | .18 | 5 |
6 | 1 | .13 | 5 |
11 | 3 | .10 | 5 |
8 | 6 | .21 | 6 |
2 | 1 | .21 | 3 |
7 | 4 | .21 | 5 |
早見 | |||
9R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。