本日開催「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 1日目
1日目(11/17) 9R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3412 | 鈴木 博 | 1'14"6 | 逃げ |
2 | 2 | 4315 | 山崎 昂介 | 1'16"3 | |
3 | 3 | 3931 | 黒崎 竜也 | 1'16"7 | |
4 | 4 | 3746 | 岡瀬 正人 | 1'17"5 | |
5 | 5 | 3458 | 東 健介 | ||
6 | 6 | 3616 | 中村 真 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3412 | 鈴木 博 | .29 |
2 | 2 | 4315 | 山崎 昂介 | .37 |
3 | 3 | 3931 | 黒崎 竜也 | .25 |
4 | 4 | 3746 | 岡瀬 正人 | .29 |
5 | 5 | 3458 | 東 健介 | .31 |
6 | 6 | 3616 | 中村 真 | .37 |
払い戻し
2連勝単式 | − (3) |
560円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (5) |
1400円 |
|||
2連勝複式 | = (4) |
960円 |
|||
3連勝複式 | == (2) |
390円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 150円 |
|
複勝式 | 170円 610円 |
|
2連勝単式 | − (3) |
560円 |
2連勝複式 | = (4) |
960円 |
3連勝単式 | −− (5) |
1400円 |
3連勝複式 | == (2) |
390円 |
拡大2連勝複式 | =(3) =(2) =(5) |
260円 140円 290円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 曇り |
---|---|
波高 | 5cm |
風向 | 西 |
向い風 | |
風速 | 5m |
気温 | 9.0℃ |
水温 | 14.0℃ |