本日開催「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 1日目
1日目(11/17) 7R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4364 | 池永 太 | 1'15"8 | 差し |
2 | 1 | 3319 | 山崎 義明 | 1'16"1 | |
3 | 4 | 4367 | 山口 修路 | 1'17"1 | |
4 | 6 | 4796 | 春園 功太 | 1'17"2 | |
5 | 5 | 4179 | 広次 修 | ||
6 | 3 | 3901 | 松田 憲幸 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3319 | 山崎 義明 | .32 |
2 | 2 | 4364 | 池永 太 | .23 |
3 | 3 | 3901 | 松田 憲幸 | .28 |
4 | 4 | 4367 | 山口 修路 | .37 |
5 | 5 | 4179 | 広次 修 | .37 |
6 | 6 | 4796 | 春園 功太 | .31 |
払い戻し
2連勝単式 | − (2) |
380円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (5) |
1350円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
140円 |
|||
3連勝複式 | == (3) |
490円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 200円 |
|
複勝式 | 100円 100円 |
|
2連勝単式 | − (2) |
380円 |
2連勝複式 | = (1) |
140円 |
3連勝単式 | −− (5) |
1350円 |
3連勝複式 | == (3) |
490円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(7) =(3) |
110円 320円 240円 |
返還 | ||
決まり手 | 差し | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 雨 |
---|---|
波高 | 6cm |
風向 | 西 |
向い風 | |
風速 | 6m |
気温 | 12.0℃ |
水温 | 14.0℃ |