本日開催「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 1日目
1日目(11/17) 3R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4638 | 小林 遼太 | 1'15"4 | 逃げ |
2 | 5 | 4607 | 鶴田 勇雄 | 1'15"9 | |
3 | 3 | 4409 | 坂元 浩仁 | 1'16"3 | |
4 | 6 | 3901 | 松田 憲幸 | 1'17"6 | |
5 | 4 | 3412 | 鈴木 博 | ||
6 | 2 | 4472 | 尾嶋 一広 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4638 | 小林 遼太 | .13 |
2 | 2 | 4472 | 尾嶋 一広 | .14 |
3 | 3 | 4409 | 坂元 浩仁 | .13 |
4 | 4 | 3412 | 鈴木 博 | .09 |
5 | 5 | 4607 | 鶴田 勇雄 | .11 |
6 | 6 | 3901 | 松田 憲幸 | .17 |
払い戻し
2連勝単式 | − (10) |
2450円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (34) |
10250円 |
|||
2連勝複式 | = (6) |
1820円 |
|||
3連勝複式 | == (7) |
1780円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 310円 |
|
複勝式 | 190円 1050円 |
|
2連勝単式 | − (10) |
2450円 |
2連勝複式 | = (6) |
1820円 |
3連勝単式 | −− (34) |
10250円 |
3連勝複式 | == (7) |
1780円 |
拡大2連勝複式 | =(8) =(2) =(9) |
350円 180円 420円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 6cm |
風向 | 西 |
向い風 | |
風速 | 6m |
気温 | 12.0℃ |
水温 | 14.0℃ |