本日優勝戦「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 6日目
6日目(10/1) 9R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4120 | 柘植 政浩 | 1'50"1 | まくり |
2 | 1 | 5110 | 杉山 喜一 | 1'51"4 | |
3 | 4 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | 1'53"3 | |
4 | 6 | 4271 | 川崎 公靖 | 1'54"4 | |
5 | 5 | 4919 | 吉田 翔悟 | ||
6 | 2 | 4429 | 豊田 泰洋 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5110 | 杉山 喜一 | .21 |
2 | 2 | 4429 | 豊田 泰洋 | .11 |
3 | 3 | 4120 | 柘植 政浩 | .11 |
4 | 4 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | .11 |
5 | 5 | 4919 | 吉田 翔悟 | .18 |
6 | 6 | 4271 | 川崎 公靖 | .19 |
払い戻し
2連勝単式 | − (7) |
1380円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (9) |
2940円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
350円 |
|||
3連勝複式 | == (1) |
360円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 460円 |
|
複勝式 | 220円 120円 |
|
2連勝単式 | − (7) |
1380円 |
2連勝複式 | = (1) |
350円 |
3連勝単式 | −− (9) |
2940円 |
3連勝複式 | == (1) |
360円 |
拡大2連勝複式 | =(5) =(1) =(3) |
250円 160円 190円 |
返還 | ||
決まり手 | まくり | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 無風 |
無風 | |
風速 | 0m |
気温 | 24.0℃ |
水温 | 26.0℃ |