本日優勝戦「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 6日目
6日目(10/1) 2R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5093 | 浦野 海 | 1'48"8 | 逃げ |
2 | 3 | 4260 | 中越 博紀 | 1'52"0 | |
3 | 2 | 4919 | 吉田 翔悟 | 1'53"9 | |
4 | 5 | 3892 | 草場 康幸 | 1'55"5 | |
5 | 6 | 4567 | 上村 慎太郎 | ||
6 | 4 | 4204 | 柴田 大輔 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5093 | 浦野 海 | .12 |
2 | 2 | 4919 | 吉田 翔悟 | .12 |
3 | 3 | 4260 | 中越 博紀 | .15 |
4 | 4 | 4204 | 柴田 大輔 | .19 |
5 | 5 | 3892 | 草場 康幸 | .21 |
6 | 6 | 4567 | 上村 慎太郎 | .28 |
払い戻し
2連勝単式 | − (1) |
520円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (1) |
1210円 |
|||
2連勝複式 | = (2) |
500円 |
|||
3連勝複式 | == (1) |
570円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 240円 |
|
複勝式 | 160円 210円 |
|
2連勝単式 | − (1) |
520円 |
2連勝複式 | = (2) |
500円 |
3連勝単式 | −− (1) |
1210円 |
3連勝複式 | == (1) |
570円 |
拡大2連勝複式 | =(2) =(1) =(4) |
150円 130円 250円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 北 |
右横風 | |
風速 | 1m |
気温 | 26.0℃ |
水温 | 26.0℃ |