本日準優勝戦「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 5日目
5日目(9/30) 9R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4398 | 船岡 洋一郎 | 1'49"9 | 逃げ |
2 | 3 | 4352 | 下條 雄太郎 | 1'51"4 | |
3 | 4 | 4076 | 杉田 篤光 | 1'53"2 | |
4 | 5 | 4518 | 大須賀 友 | 1'53"9 | |
5 | 6 | 4677 | 片橋 幸貴 | ||
6 | 2 | 4459 | 片岡 雅裕 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4398 | 船岡 洋一郎 | .04 |
2 | 2 | 4459 | 片岡 雅裕 | .08 |
3 | 3 | 4352 | 下條 雄太郎 | .07 |
4 | 4 | 4076 | 杉田 篤光 | .12 |
5 | 5 | 4518 | 大須賀 友 | .18 |
6 | 6 | 4677 | 片橋 幸貴 | .19 |
払い戻し
2連勝単式 | − (2) |
480円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (7) |
1750円 |
|||
2連勝複式 | = (2) |
530円 |
|||
3連勝複式 | == (4) |
810円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 120円 |
|
複勝式 | 170円 280円 |
|
2連勝単式 | − (2) |
480円 |
2連勝複式 | = (2) |
530円 |
3連勝単式 | −− (7) |
1750円 |
3連勝複式 | == (4) |
810円 |
拡大2連勝複式 | =(2) =(3) =(9) |
190円 200円 530円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 無風 |
無風 | |
風速 | 0m |
気温 | 23.0℃ |
水温 | 26.0℃ |