本日準優勝戦「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 5日目
5日目(9/30) 8R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4027 | 松江 秀徳 | 1'49"9 | 逃げ |
2 | 5 | 5110 | 杉山 喜一 | 1'50"6 | |
3 | 3 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | 1'53"0 | |
4 | 4 | 3892 | 草場 康幸 | 1'54"7 | |
5 | 2 | 3965 | 北中 元樹 | ||
6 | 6 | 5053 | 山口 広樹 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4027 | 松江 秀徳 | .22 |
2 | 2 | 3965 | 北中 元樹 | .24 |
3 | 3 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | .21 |
4 | 4 | 3892 | 草場 康幸 | .24 |
5 | 5 | 5110 | 杉山 喜一 | .21 |
6 | 6 | 5053 | 山口 広樹 | .26 |
払い戻し
2連勝単式 | − (4) |
730円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (6) |
1430円 |
|||
2連勝複式 | = (2) |
380円 |
|||
3連勝複式 | == (2) |
400円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 100円 |
|
複勝式 | 100円 260円 |
|
2連勝単式 | − (4) |
730円 |
2連勝複式 | = (2) |
380円 |
3連勝単式 | −− (6) |
1430円 |
3連勝複式 | == (2) |
400円 |
拡大2連勝複式 | =(4) =(1) =(5) |
190円 130円 280円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 北 |
右横風 | |
風速 | 1m |
気温 | 23.0℃ |
水温 | 26.0℃ |