本日準優勝戦「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 5日目
5日目(9/30) 3R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4563 | 齋藤 真之 | 1'49"9 | 逃げ |
2 | 2 | 4076 | 杉田 篤光 | 1'51"9 | |
3 | 3 | 3814 | 金子 貴志 | 1'53"3 | |
4 | 4 | 4919 | 吉田 翔悟 | 1'54"0 | |
5 | 6 | 4398 | 船岡 洋一郎 | ||
6 | 5 | 5136 | 濱野 斗馬 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4563 | 齋藤 真之 | .11 |
2 | 2 | 4076 | 杉田 篤光 | .14 |
3 | 3 | 3814 | 金子 貴志 | .14 |
4 | 4 | 4919 | 吉田 翔悟 | .12 |
5 | 5 | 5136 | 濱野 斗馬 | .14 |
6 | 6 | 4398 | 船岡 洋一郎 | .25 |
払い戻し
2連勝単式 | − (1) |
570円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (3) |
1880円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
480円 |
|||
3連勝複式 | == (4) |
720円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 360円 |
|
複勝式 | 100円 190円 |
|
2連勝単式 | − (1) |
570円 |
2連勝複式 | = (1) |
480円 |
3連勝単式 | −− (3) |
1880円 |
3連勝複式 | == (4) |
720円 |
拡大2連勝複式 | =(4) =(9) =(6) |
230円 440円 350円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 2cm |
風向 | 北東 |
追い風 | |
風速 | 2m |
気温 | 25.0℃ |
水温 | 26.0℃ |