本日準優勝戦「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 5日目
5日目(9/30) 10R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4064 | 原田 篤志 | 1'49"1 | 逃げ |
2 | 2 | 3853 | 岩崎 正哉 | 1'50"1 | |
3 | 3 | 5136 | 濱野 斗馬 | 1'51"7 | |
4 | 4 | 4009 | 小林 一樹 | 1'53"8 | |
5 | 5 | 4674 | 池田 剛規 | ||
6 | 6 | 3814 | 金子 貴志 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4064 | 原田 篤志 | .15 |
2 | 2 | 3853 | 岩崎 正哉 | .14 |
3 | 3 | 5136 | 濱野 斗馬 | .12 |
4 | 4 | 4009 | 小林 一樹 | .11 |
5 | 5 | 4674 | 池田 剛規 | .25 |
6 | 6 | 3814 | 金子 貴志 | .22 |
払い戻し
2連勝単式 | − (1) |
210円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (2) |
620円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
260円 |
|||
3連勝複式 | == (2) |
340円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 100円 |
|
複勝式 | 100円 150円 |
|
2連勝単式 | − (1) |
210円 |
2連勝複式 | = (1) |
260円 |
3連勝単式 | −− (2) |
620円 |
3連勝複式 | == (2) |
340円 |
拡大2連勝複式 | =(2) =(3) =(6) |
150円 190円 310円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 無風 |
無風 | |
風速 | 0m |
気温 | 22.0℃ |
水温 | 26.0℃ |