本日準優勝戦「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 5日目
5日目(9/30) 3R 直前情報 締切16:24
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 F |
4563 | 齋藤 真之 (岡山) 34才 |
52.2kg | -0.5 | 36.79 6.88 |
||
2 | A2 |
4076 | 杉田 篤光 (静岡) 44才 |
52.5kg | 0.0 | 37.47 6.90 |
9R 4 3 |
|
3 | A2 |
3814 | 金子 貴志 (福井) 46才 |
50.5kg (1.5kg) |
-0.5 | 37.43 6.92 |
10R 6 6 |
|
4 | B1 F |
4919 | 吉田 翔悟 (長崎) 31才 |
52.0kg | 0.0 | 37.69 6.95 |
||
5 | B1 F |
5136 | 濱野 斗馬 (香川) 22才 |
52.0kg | 0.0 | 37.72 6.90 |
10R 3 3 |
|
6 | A1 |
4398 | 船岡 洋一郎 (広島) 35才 |
52.0kg | -0.5 | 37.76 6.92 |
9R 1 1 |