本日準優勝戦「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 5日目
5日目(9/30) 2R 直前情報 締切15:57
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 |
3186 | 沖 悟 (大阪) 62才 |
52.8kg | -0.5 | 37.15 6.95 |
||
2 | B1 |
4260 | 中越 博紀 (香川) 38才 |
53.2kg | +0.5 | 37.43 6.93 |
7R 5 6 |
|
3 | B1 |
4429 | 豊田 泰洋 (広島) 36才 |
56.0kg | -0.5 | 37.57 6.90 |
||
4 | B1 |
4271 | 川崎 公靖 (広島) 40才 |
52.5kg | 0.0 | 37.72 6.90 |
6R 3 4 |
|
5 | B1 |
4204 | 柴田 大輔 (福岡) 40才 |
51.5kg (0.5kg) |
0.0 | 38.05 6.83 |
12R 2 5 |
|
6 | B1 |
5028 | 原田 才一郎 (福岡) 25才 |
52.0kg | -0.5 | 38.04 6.78 |