ただいま開催中「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 4日目
4日目(9/29) 5R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4064 | 原田 篤志 | 1'49"3 | 逃げ |
2 | 2 | 4469 | 土山 卓也 | 1'51"3 | |
3 | 4 | 3853 | 岩崎 正哉 | 1'52"7 | |
4 | 5 | 4919 | 吉田 翔悟 | 1'55"0 | |
5 | 6 | 5028 | 原田 才一郎 | ||
6 | 3 | 5053 | 山口 広樹 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4064 | 原田 篤志 | .08 |
2 | 2 | 4469 | 土山 卓也 | .12 |
3 | 3 | 5053 | 山口 広樹 | .14 |
4 | 4 | 3853 | 岩崎 正哉 | .09 |
5 | 5 | 4919 | 吉田 翔悟 | .08 |
6 | 6 | 5028 | 原田 才一郎 | .13 |
払い戻し
2連勝単式 | − (1) |
210円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (1) |
370円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
190円 |
|||
3連勝複式 | == (1) |
230円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 120円 |
|
複勝式 | 100円 160円 |
|
2連勝単式 | − (1) |
210円 |
2連勝複式 | = (1) |
190円 |
3連勝単式 | −− (1) |
370円 |
3連勝複式 | == (1) |
230円 |
拡大2連勝複式 | =(3) =(1) =(4) |
160円 110円 240円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 2cm |
風向 | 北東 |
追い風 | |
風速 | 2m |
気温 | 23.0℃ |
水温 | 24.0℃ |