ただいま開催中「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 4日目
4日目(9/29) 9R 直前情報 締切19:16
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 |
3987 | 後藤 正宗 (静岡) 44才 |
52.8kg | -0.5 | 37.45 6.85 |
2R 5 4 |
|
2 | A1 |
4398 | 船岡 洋一郎 (広島) 35才 |
52.3kg | -0.5 | 37.57 6.83 |
4R 4 1 |
|
3 | B1 F |
4919 | 吉田 翔悟 (長崎) 31才 |
52.0kg | 0.0 | 37.54 6.87 |
5R 5 4 |
|
4 | B1 F |
5093 | 浦野 海 (福岡) 20才 |
52.0kg | 0.0 | 38.18 6.91 |
||
5 | A1 F2 |
4131 | 原 豊土 (静岡) 42才 |
53.1kg | 0.0 | 37.50 6.84 |
||
6 | A2 |
4518 | 大須賀 友 (愛知) 35才 |
52.1kg | -0.5 | 37.80 6.74 |
3R 4 3 |