ただいま開催中「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 3日目
3日目(9/28) 8R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4352 | 下條 雄太郎 | 1'49"9 | 逃げ |
2 | 2 | 4027 | 松江 秀徳 | 1'51"1 | |
3 | 6 | 3352 | 小川 晃司 | 1'52"8 | |
4 | 3 | 3430 | 角浜 修 | 1'53"6 | |
5 | 5 | 4271 | 川崎 公靖 | ||
6 | 4 | 4054 | 福嶋 智之 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4352 | 下條 雄太郎 | .11 |
2 | 2 | 4027 | 松江 秀徳 | .08 |
3 | 3 | 3430 | 角浜 修 | .12 |
4 | 4 | 4054 | 福嶋 智之 | .11 |
5 | 5 | 4271 | 川崎 公靖 | .13 |
6 | 6 | 3352 | 小川 晃司 | .06 |
払い戻し
2連勝単式 | − (1) |
210円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (4) |
970円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
190円 |
|||
3連勝複式 | == (4) |
710円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 120円 |
|
複勝式 | 100円 110円 |
|
2連勝単式 | − (1) |
210円 |
2連勝複式 | = (1) |
190円 |
3連勝単式 | −− (4) |
970円 |
3連勝複式 | == (4) |
710円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(6) =(9) |
130円 340円 470円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 5cm |
風向 | 北東 |
追い風 | |
風速 | 5m |
気温 | 22.0℃ |
水温 | 25.0℃ |