ただいま開催中「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 3日目
3日目(9/28) 7R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4504 | 前田 将太 | 1'49"2 | まくり |
2 | 4 | 3987 | 後藤 正宗 | 1'51"8 | |
3 | 5 | 4009 | 小林 一樹 | 1'53"3 | |
4 | 1 | 3965 | 北中 元樹 | 1'54"1 | |
5 | 2 | 5093 | 浦野 海 | ||
6 | 6 | 4567 | 上村 慎太郎 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3965 | 北中 元樹 | .14 |
2 | 2 | 5093 | 浦野 海 | .25 |
3 | 3 | 4504 | 前田 将太 | .10 |
4 | 4 | 3987 | 後藤 正宗 | .06 |
5 | 5 | 4009 | 小林 一樹 | .07 |
6 | 6 | 4567 | 上村 慎太郎 | .16 |
払い戻し
2連勝単式 | − (1) |
400円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (2) |
880円 |
|||
2連勝複式 | = (2) |
350円 |
|||
3連勝複式 | == (3) |
450円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 170円 |
|
複勝式 | 120円 250円 |
|
2連勝単式 | − (1) |
400円 |
2連勝複式 | = (2) |
350円 |
3連勝単式 | −− (2) |
880円 |
3連勝複式 | == (3) |
450円 |
拡大2連勝複式 | =(3) =(2) =(7) |
180円 180円 230円 |
返還 | ||
決まり手 | まくり | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 3cm |
風向 | 北東 |
追い風 | |
風速 | 3m |
気温 | 23.0℃ |
水温 | 25.0℃ |