ただいま開催中「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 2日目
2日目(9/27) 11R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4469 | 土山 卓也 | 1'49"5 | 逃げ |
2 | 4 | 4504 | 前田 将太 | 1'50"2 | |
3 | 5 | 3853 | 岩崎 正哉 | 1'52"6 | |
4 | 2 | 3892 | 草場 康幸 | 1'54"1 | |
5 | 6 | 4934 | 佐々木 翔斗 | ||
6 | 3 | 4027 | 松江 秀徳 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4469 | 土山 卓也 | .13 |
2 | 2 | 3892 | 草場 康幸 | .16 |
3 | 3 | 4027 | 松江 秀徳 | .13 |
4 | 4 | 4504 | 前田 将太 | .11 |
5 | 5 | 3853 | 岩崎 正哉 | .13 |
6 | 6 | 4934 | 佐々木 翔斗 | .15 |
払い戻し
2連勝単式 | − (1) |
280円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (2) |
980円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
160円 |
|||
3連勝複式 | == (2) |
420円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 140円 |
|
複勝式 | 120円 160円 |
|
2連勝単式 | − (1) |
280円 |
2連勝複式 | = (1) |
160円 |
3連勝単式 | −− (2) |
980円 |
3連勝複式 | == (2) |
420円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(4) =(2) |
100円 240円 140円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 曇り |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 北東 |
追い風 | |
風速 | 1m |
気温 | 21.0℃ |
水温 | 24.0℃ |