ただいま開催中「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 2日目
2日目(9/27) 9R 直前情報 締切19:18
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 F |
3430 | 角浜 修 (広島) 54才 |
52.2kg | 0.0 | 36.84 6.88 |
3R 4 2 |
|
2 | B2 |
4803 | 飯田 庄吾 (福岡) 28才 |
56.2kg | 0.0 | 38.28 6.90 |
1R 4 2 |
|
3 | B1 F |
4919 | 吉田 翔悟 (長崎) 31才 |
52.0kg | 0.0 | 38.58 6.92 |
||
4 | A2 |
3934 | 鋤柄 貴俊 (愛知) 45才 |
52.1kg | 0.0 | 38.13 6.99 |
2R 2 3 |
|
5 | A1 F2 |
4131 | 原 豊土 (静岡) 42才 |
52.8kg | 0.0 | 37.88 6.84 |
||
6 | A1 |
4009 | 小林 一樹 (山口) 43才 |
54.9kg | -0.5 | 37.96 6.91 |
キャリアボディー |