ただいま開催中「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 2日目
2日目(9/27) 8R 直前情報 締切18:46
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 |
4064 | 原田 篤志 (山口) 42才 |
52.0kg | -0.5 | 37.38 6.85 |
3R 5 1 |
|
2 | A2 |
3987 | 後藤 正宗 (静岡) 44才 |
53.2kg | -0.5 | 38.02 6.88 |
12R 6 3 |
|
3 | A2 F |
4677 | 片橋 幸貴 (滋賀) 34才 |
52.7kg | 0.0 | 37.50 6.91 |
||
4 | B1 |
3839 | 川合 理司 (静岡) 47才 |
62.4kg | -0.5 | 38.04 6.85 |
||
5 | B1 F |
5053 | 山口 広樹 (福岡) 26才 |
53.2kg | -0.5 | 37.21 6.89 |
1R 3 6 |
|
6 | B1 |
3352 | 小川 晃司 (福岡) 54才 |
50.5kg (1.5kg) |
-0.5 | 37.50 6.92 |