ただいま開催中「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 2日目
2日目(9/27) 4R 直前情報 締切16:53
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 |
4429 | 豊田 泰洋 (広島) 36才 |
56.4kg | -0.5 | 37.06 6.90 |
||
2 | A2 |
4120 | 柘植 政浩 (滋賀) 41才 |
51.5kg (0.5kg) |
0.0 | 37.87 6.90 |
10R 6 6 |
|
3 | B1 F |
5093 | 浦野 海 (福岡) 20才 |
52.0kg | -0.5 | 38.09 6.89 |
||
4 | B1 F |
4674 | 池田 剛規 (福岡) 35才 |
52.0kg | 0.0 | 37.37 6.89 |
||
5 | B2 |
3261 | 大川 茂実 (岡山) 59才 |
51.0kg (1.0kg) |
-0.5 | 37.45 6.82 |
||
6 | A1 |
4504 | 前田 将太 (福岡) 34才 |
52.0kg | 0.0 | 37.33 6.79 |
11R 4 2 |