本日開催「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 1日目
1日目(9/26) 9R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4027 | 松江 秀徳 | 1'51"2 | 逃げ |
2 | 5 | 4518 | 大須賀 友 | 1'53"1 | |
3 | 2 | 5028 | 原田 才一郎 | 1'53"8 | |
4 | 3 | 3965 | 北中 元樹 | 1'54"7 | |
5 | 4 | 4315 | 山崎 昂介 | ||
6 | 6 | 4429 | 豊田 泰洋 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4027 | 松江 秀徳 | .19 |
2 | 2 | 5028 | 原田 才一郎 | .17 |
3 | 3 | 3965 | 北中 元樹 | .17 |
4 | 4 | 4315 | 山崎 昂介 | .21 |
5 | 5 | 4518 | 大須賀 友 | .17 |
6 | 6 | 4429 | 豊田 泰洋 | .19 |
払い戻し
2連勝単式 | − (3) |
620円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (4) |
1420円 |
|||
2連勝複式 | = (3) |
640円 |
|||
3連勝複式 | == (1) |
460円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 140円 |
|
複勝式 | 120円 170円 |
|
2連勝単式 | − (3) |
620円 |
2連勝複式 | = (3) |
640円 |
3連勝単式 | −− (4) |
1420円 |
3連勝複式 | == (1) |
460円 |
拡大2連勝複式 | =(3) =(3) =(5) |
170円 170円 420円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 雨 |
---|---|
波高 | 2cm |
風向 | 東 |
追い風 | |
風速 | 2m |
気温 | 24.0℃ |
水温 | 25.0℃ |