本日開催「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 1日目
1日目(9/26) 2R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4934 | 佐々木 翔斗 | 1'50"9 | 逃げ |
2 | 3 | 3987 | 後藤 正宗 | 1'52"0 | |
3 | 4 | 4009 | 小林 一樹 | 1'52"7 | |
4 | 2 | 5093 | 浦野 海 | 1'54"4 | |
5 | 6 | 4204 | 柴田 大輔 | ||
6 | 5 | 4803 | 飯田 庄吾 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4934 | 佐々木 翔斗 | .08 |
2 | 2 | 5093 | 浦野 海 | .07 |
3 | 3 | 3987 | 後藤 正宗 | .06 |
4 | 4 | 4009 | 小林 一樹 | .07 |
5 | 5 | 4803 | 飯田 庄吾 | .16 |
6 | 6 | 4204 | 柴田 大輔 | .21 |
払い戻し
2連勝単式 | − (2) |
460円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (1) |
1020円 |
|||
2連勝複式 | = (2) |
370円 |
|||
3連勝複式 | == (1) |
210円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 280円 |
|
複勝式 | 150円 140円 |
|
2連勝単式 | − (2) |
460円 |
2連勝複式 | = (2) |
370円 |
3連勝単式 | −− (1) |
1020円 |
3連勝複式 | == (1) |
210円 |
拡大2連勝複式 | =(2) =(1) =(2) |
110円 110円 110円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 曇り |
---|---|
波高 | 2cm |
風向 | 東 |
追い風 | |
風速 | 2m |
気温 | 24.0℃ |
水温 | 25.0℃ |