本日開催「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 1日目
1日目(9/26) 11R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4009 | 小林 一樹 | 1'50"6 | 逃げ |
2 | 3 | 4016 | 西川 新太郎 | 1'51"4 | |
3 | 4 | 4120 | 柘植 政浩 | 1'53"1 | |
4 | 2 | 4076 | 杉田 篤光 | 1'54"4 | |
5 | 5 | 4563 | 齋藤 真之 | ||
6 | 6 | 4624 | 高田 明 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4009 | 小林 一樹 | .10 |
2 | 2 | 4076 | 杉田 篤光 | .09 |
3 | 3 | 4016 | 西川 新太郎 | .09 |
4 | 4 | 4120 | 柘植 政浩 | .16 |
5 | 5 | 4563 | 齋藤 真之 | .18 |
6 | 6 | 4624 | 高田 明 | .22 |
払い戻し
2連勝単式 | − (2) |
330円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (3) |
910円 |
|||
2連勝複式 | = (2) |
420円 |
|||
3連勝複式 | == (3) |
490円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 130円 |
|
複勝式 | 100円 190円 |
|
2連勝単式 | − (2) |
330円 |
2連勝複式 | = (2) |
420円 |
3連勝単式 | −− (3) |
910円 |
3連勝複式 | == (3) |
490円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(2) =(7) |
120円 140円 380円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 雨 |
---|---|
波高 | 3cm |
風向 | 東 |
追い風 | |
風速 | 3m |
気温 | 24.0℃ |
水温 | 25.0℃ |