本日開催「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 1日目
1日目(9/26) 1R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4674 | 池田 剛規 | 1'50"1 | 逃げ |
2 | 5 | 4016 | 西川 新太郎 | 1'51"6 | |
3 | 6 | 3352 | 小川 晃司 | 1'53"5 | |
4 | 2 | 4429 | 豊田 泰洋 | 1'54"2 | |
5 | 3 | 4106 | 坂井 康嗣 | ||
6 | 4 | 5053 | 山口 広樹 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4674 | 池田 剛規 | .16 |
2 | 2 | 4429 | 豊田 泰洋 | .24 |
3 | 3 | 4106 | 坂井 康嗣 | .17 |
4 | 4 | 5053 | 山口 広樹 | .12 |
5 | 5 | 4016 | 西川 新太郎 | .12 |
6 | 6 | 3352 | 小川 晃司 | .18 |
払い戻し
2連勝単式 | − (2) |
470円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (11) |
3260円 |
|||
2連勝複式 | = (2) |
390円 |
|||
3連勝複式 | == (6) |
1000円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 260円 |
|
複勝式 | 150円 250円 |
|
2連勝単式 | − (2) |
470円 |
2連勝複式 | = (2) |
390円 |
3連勝単式 | −− (11) |
3260円 |
3連勝複式 | == (6) |
1000円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(8) =(11) |
150円 460円 690円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 曇り |
---|---|
波高 | 2cm |
風向 | 東 |
追い風 | |
風速 | 2m |
気温 | 24.0℃ |
水温 | 25.0℃ |