本日開催「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 1日目
1日目(9/26) 9R 直前情報 締切19:17
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 |
4027 | 松江 秀徳 (佐賀) 44才 |
52.9kg | -0.5 | 37.61 6.90 |
5R 4 3 |
|
2 | B1 |
5028 | 原田 才一郎 (福岡) 25才 |
52.0kg | 0.0 | 37.90 6.86 |
3R 5 4 |
|
3 | A2 F |
3965 | 北中 元樹 (滋賀) 43才 |
56.3kg | -0.5 | 38.25 6.96 |
4R 4 3 |
|
4 | B1 |
4315 | 山崎 昂介 (長崎) 38才 |
52.0kg | 0.0 | 37.63 6.87 |
||
5 | A2 |
4518 | 大須賀 友 (愛知) 35才 |
52.9kg | 0.0 | 37.46 6.82 |
||
6 | B1 |
4429 | 豊田 泰洋 (広島) 36才 |
56.9kg | -0.5 | 38.01 6.95 |
1R 2 4 |