本日開催「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 1日目
1日目(9/26) 4R 直前情報 締切16:53
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 F |
4563 | 齋藤 真之 (岡山) 34才 |
52.3kg | -0.5 | 37.08 6.90 |
11R 5 5 |
|
2 | B2 |
3261 | 大川 茂実 (岡山) 59才 |
51.0kg (1.0kg) |
-0.5 | 37.41 6.86 |
||
3 | B1 |
3839 | 川合 理司 (静岡) 47才 |
62.3kg | -0.5 | 38.06 6.89 |
8R 5 4 |
|
4 | A2 F |
3965 | 北中 元樹 (滋賀) 43才 |
56.3kg | -0.5 | 38.32 6.98 |
9R 3 4 |
|
5 | B2 |
3616 | 中村 真 (福岡) 49才 |
53.2kg | -0.5 | 37.53 6.93 |
||
6 | A1 |
4064 | 原田 篤志 (山口) 42才 |
52.0kg | -0.5 | 37.39 6.90 |
12R 3 3 |