本日開催「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 1日目
1日目(9/26) 3R 直前情報 締切16:26
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 |
4567 | 上村 慎太郎 (山口) 34才 |
52.0kg | -0.5 | 37.39 6.89 |
||
2 | A1 F |
4131 | 原 豊土 (静岡) 42才 |
52.9kg | 0.0 | 36.99 6.85 |
12R 6 6 |
|
3 | A2 |
4469 | 土山 卓也 (福井) 35才 |
53.7kg | -0.5 | 37.32 6.89 |
10R 6 3 |
|
4 | B1 F |
3892 | 草場 康幸 (佐賀) 46才 |
54.0kg | -0.5 | 37.41 6.95 |
||
5 | B1 |
5028 | 原田 才一郎 (福岡) 25才 |
52.0kg | 0.0 | 37.89 6.82 |
9R 2 3 |
|
6 | B1 F |
4919 | 吉田 翔悟 (長崎) 31才 |
51.5kg (0.5kg) |
0.0 | 37.51 6.91 |
新 |
7R 2 5 |