ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 4日目
4日目(11/21) 9R 出走表 締切18:54
1 | |||
4537 | |||
渡邉 和将 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 33 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
6.52 | |||
47.2 | |||
若松成績 | |||
5.84 | |||
36.8 | |||
モーター | |||
16 | 0.0 | ||
ボート | |||
60 | 38.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 3 | .14 | 2 |
12 | 5 | .10 | 5 |
5 | 1 | .16 | 1 |
10 | 2 | .07 | 1 |
4 | 4 | .14 | 4 |
10 | 5 | .06 | 3 |
9 | 1 | .14 | 1 |
2 | 6 | .16 | 3 |
9 | 1 | .14 | 1 |
12 | 3 | .14 | 3 |
早見 | |||
2 | |||
4091 | |||
荒田 泰明 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | ||
出身 | 埼 玉 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 54.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.97 | |||
35.8 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
38 | 0.0 | ||
ボート | |||
32 | 24.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 4 | .15 | 4 |
1 | 5 | .14 | 4 |
10 | 3 | .09 | 4 |
8 | 6 | .09 | 5 |
1 | 1 | .26 | 1 |
9 | 2 | .17 | 4 |
1 | 3 | -.03 | F |
8 | 4 | .29 | 3 |
4 | 6 | .36 | 5 |
早見 | |||
1R |
3 | |||
4179 | |||
広次 修 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.08 | |||
29.5 | |||
若松成績 | |||
5.65 | |||
37.1 | |||
モーター | |||
53 | 0.0 | ||
ボート | |||
67 | 28.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
7 | 5 | .37 | 5 |
11 | 2 | .19 | 2 |
7 | 6 | .28 | 4 |
5 | 4 | .16 | 4 |
10 | 1 | .13 | 4 |
4 | 5 | .13 | 3 |
9 | 3 | .15 | 3 |
4 | 5 | .19 | 6 |
8 | 2 | .23 | 2 |
5 | 4 | .25 | 3 |
9 | 3 | .14 | 6 |
早見 | |||
4R |
4 | |||
3931 | |||
黒崎 竜也 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 三 重 | ||
出身 | 三 重 | ||
年齢 | 47 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.19 | |||
48.6 | |||
若松成績 | |||
5.19 | |||
18.7 | |||
モーター | |||
20 | 0.0 | ||
ボート | |||
75 | 34.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 6 | .19 | 5 |
9 | 3 | .25 | 3 |
8 | 1 | .19 | 1 |
5 | 1 | .14 | 3 |
11 | 5 | .16 | 3 |
3 | 6 | .06 | 3 |
9 | 4 | .15 | 2 |
7 | 3 | .08 | 3 |
12 | 4 | .14 | 1 |
4 | 5 | .36 | 6 |
8 | 1 | .14 | 1 |
早見 | |||
3R |
5 | |||
4336 | |||
松田 竜馬 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 鹿児島 | ||
年齢 | 39 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
5.14 | |||
34.1 | |||
若松成績 | |||
4.93 | |||
33.6 | |||
モーター | |||
5 | 0.0 | ||
ボート | |||
21 | 22.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 6 | .12 | 5 |
3 | 1 | .19 | 3 |
8 | 4 | .21 | 3 |
4 | 3 | .12 | 3 |
2 | 2 | .15 | 2 |
9 | 5 | .16 | 6 |
3 | 4 | .11 | 1 |
12 | 3 | .23 | 6 |
3 | 1 | .15 | 1 |
7 | 5 | .16 | 2 |
早見 | |||
2R |
6 | |||
3319 | |||
山崎 義明 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | ||
出身 | 埼 玉 | ||
年齢 | 56 | ||
体重 | 52.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
5.93 | |||
38.1 | |||
若松成績 | |||
5.76 | |||
28.0 | |||
モーター | |||
23 | 0.0 | ||
ボート | |||
51 | 33.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
7 | 1 | .32 | 2 |
7 | 5 | .25 | 3 |
11 | 4 | .16 | 3 |
2 | 2 | .09 | 2 |
8 | 3 | .15 | 3 |
5 | 2 | .07 | 3 |
9 | 6 | .21 | 5 |
7 | 1 | .11 | 1 |
11 | 4 | .23 | 5 |
4 | 2 | .14 | 1 |
10 | 5 | .14 | 4 |
早見 | |||
5R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。