ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 4日目
4日目(11/21) 2R 出走表
1 | |||
3458 | |||
東 健介 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 熊 本 | ||
年齢 | 57 | ||
体重 | 53.6kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.39 | |||
25.0 | |||
若松成績 | |||
4.85 | |||
28.8 | |||
モーター | |||
6 | 0.0 | ||
ボート | |||
13 | 29.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 3 | .09 | 3 |
9 | 5 | .31 | 5 |
9 | 2 | .08 | 3 |
1 | 4 | .16 | 6 |
10 | 6 | .12 | 6 |
2 | 1 | .12 | 6 |
1 | 4 | .07 | 5 |
2 | 3 | .17 | 5 |
6 | 5 | .09 | 5 |
早見 | |||
2 | |||
4336 | |||
松田 竜馬 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 鹿児島 | ||
年齢 | 39 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
5.14 | |||
34.1 | |||
若松成績 | |||
4.93 | |||
33.6 | |||
モーター | |||
5 | 0.0 | ||
ボート | |||
21 | 22.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 6 | .12 | 5 |
3 | 1 | .19 | 3 |
8 | 4 | .21 | 3 |
4 | 3 | .12 | 3 |
2 | 2 | .15 | 2 |
9 | 5 | .16 | 6 |
3 | 4 | .11 | 1 |
12 | 3 | .23 | 6 |
3 | 1 | .15 | 1 |
7 | 5 | .16 | 2 |
早見 | |||
9R |
3 | |||
3251 | |||
平石 和男 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | ||
出身 | 埼 玉 | ||
年齢 | 57 | ||
体重 | 50.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.73 | |||
37.5 | |||
若松成績 | |||
5.13 | |||
34.7 | |||
モーター | |||
12 | 0.0 | ||
ボート | |||
45 | 36.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 2 | .08 | 2 |
11 | 4 | .26 | 3 |
6 | 6 | .24 | 3 |
12 | 3 | .27 | 3 |
7 | 5 | .22 | 4 |
2 | 3 | .14 | 4 |
7 | 1 | .16 | 2 |
6 | 2 | .21 | 3 |
10 | 4 | .25 | 5 |
7 | 1 | .26 | 3 |
11 | 4 | .19 | 4 |
早見 | |||
7R |
4 | |||
3746 | |||
岡瀬 正人 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 48 | ||
体重 | 50.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.98 | |||
40.6 | |||
若松成績 | |||
6.28 | |||
37.9 | |||
モーター | |||
54 | 0.0 | ||
ボート | |||
26 | 28.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
9 | 4 | .29 | 4 |
2 | 5 | .22 | 5 |
10 | 1 | .11 | 2 |
7 | 2 | .24 | 3 |
11 | 6 | .21 | 5 |
2 | 4 | .15 | 3 |
8 | 3 | .12 | 4 |
7 | 5 | .14 | 4 |
12 | 1 | .17 | 4 |
5 | 2 | .15 | 2 |
9 | 6 | .29 | 4 |
早見 | |||
8R |
5 | |||
4796 | |||
春園 功太 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 三 重 | ||
出身 | 三 重 | ||
年齢 | 32 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.28 | |||
44.0 | |||
若松成績 | |||
7.05 | |||
50.0 | |||
モーター | |||
51 | 0.0 | ||
ボート | |||
33 | 38.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
7 | 6 | .31 | 4 |
5 | 4 | .21 | 2 |
11 | 1 | .13 | 1 |
6 | 3 | .09 | 1 |
10 | 2 | .13 | 1 |
2 | 5 | .13 | 1 |
10 | 6 | .06 | 3 |
7 | 6 | .11 | 2 |
11 | 1 | .14 | 1 |
12 | 1 | .11 | 1 |
早見 | |||
10R |
6 | |||
4607 | |||
鶴田 勇雄 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 34 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.81 | |||
36.5 | |||
若松成績 | |||
5.23 | |||
30.2 | |||
モーター | |||
50 | 0.0 | ||
ボート | |||
14 | 38.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .11 | 2 |
6 | 3 | .13 | 5 |
11 | 2 | .15 | 5 |
3 | 1 | .15 | 1 |
11 | 4 | .16 | 4 |
2 | 6 | .17 | 5 |
6 | 3 | .09 | 1 |
5 | 3 | .12 | 2 |
9 | 6 | .21 | 6 |
4 | 1 | .24 | 2 |
11 | 5 | .21 | 6 |
早見 | |||
6R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。