ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 4日目
4日目(11/21) 1R 出走表 締切15:18
1 | |||
4091 | |||
荒田 泰明 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | ||
出身 | 埼 玉 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 54.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.97 | |||
35.8 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
38 | 0.0 | ||
ボート | |||
32 | 24.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 4 | .15 | 4 |
1 | 5 | .14 | 4 |
10 | 3 | .09 | 4 |
8 | 6 | .09 | 5 |
1 | 1 | .26 | 1 |
9 | 2 | .17 | 4 |
1 | 3 | -.03 | F |
8 | 4 | .29 | 3 |
4 | 6 | .36 | 5 |
早見 | |||
9R |
2 | |||
4367 | |||
山口 修路 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 38 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.20 | |||
全国成績 | |||
4.57 | |||
17.1 | |||
若松成績 | |||
5.14 | |||
31.8 | |||
モーター | |||
55 | 0.0 | ||
ボート | |||
74 | 28.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 1 | .12 | 1 |
7 | 4 | .37 | 3 |
8 | 6 | .29 | 5 |
5 | 5 | .19 | 6 |
1 | 2 | .22 | 3 |
10 | 5 | .07 | 4 |
2 | 3 | .24 | 6 |
8 | 5 | .26 | 5 |
2 | 2 | .13 | 1 |
8 | 4 | .27 | 3 |
早見 | |||
10R |
3 | |||
5009 | |||
大賀 龍之介 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 26 | ||
体重 | 55.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.39 | |||
21.0 | |||
若松成績 | |||
4.18 | |||
22.9 | |||
モーター | |||
33 | 0.0 | ||
ボート | |||
18 | 37.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 6 | .05 | 4 |
1 | 1 | .09 | 6 |
6 | 5 | .17 | 6 |
1 | 2 | .11 | 3 |
1 | 3 | .21 | 4 |
8 | 6 | .09 | 5 |
2 | 1 | .11 | 1 |
1 | 4 | .17 | 6 |
7 | 3 | .17 | 1 |
早見 | |||
8R |
4 | |||
4016 | |||
西川 新太郎 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 43 | ||
体重 | 53.4kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.62 | |||
41.1 | |||
若松成績 | |||
5.17 | |||
30.4 | |||
モーター | |||
19 | 0.0 | ||
ボート | |||
58 | 46.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 1 | .13 | 2 |
3 | 2 | .27 | 5 |
10 | 5 | .09 | 3 |
1 | 6 | .13 | 5 |
5 | 3 | .14 | 2 |
1 | 4 | .16 | 2 |
4 | 2 | .08 | 3 |
10 | 5 | .19 | 4 |
4 | 4 | .26 | 4 |
11 | 3 | .06 | 5 |
早見 | |||
5 | |||
3641 | |||
一瀬 明 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 神奈川 | ||
年齢 | 52 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
6.18 | |||
46.5 | |||
若松成績 | |||
5.54 | |||
42.8 | |||
モーター | |||
26 | 0.0 | ||
ボート | |||
34 | 43.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 4 | .26 | 4 |
10 | 1 | .21 | 1 |
6 | 2 | .18 | 2 |
10 | 6 | .15 | 5 |
9 | 3 | .11 | 2 |
1 | 5 | .19 | 6 |
早見 | |||
11R |
6 | |||
3998 | |||
冨成 謙児 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 佐 賀 | ||
年齢 | 44 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.33 | |||
26.2 | |||
若松成績 | |||
4.82 | |||
27.2 | |||
モーター | |||
8 | 0.0 | ||
ボート | |||
53 | 25.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 1 | .17 | 3 |
3 | 4 | .25 | 6 |
11 | 5 | .19 | 6 |
3 | 2 | .15 | 3 |
1 | 6 | .23 | 5 |
5 | 3 | .06 | 2 |
4 | 3 | .15 | 4 |
3 | 3 | .15 | 3 |
9 | 4 | .19 | 3 |
早見 | |||
5R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。