本日準優勝戦「中間市行橋市競艇組合施行53周年記念競走」(9/16〜9/23) 5日目
5日目(9/22) 7R 出走表 締切18:11
1 | |||
3458 | |||
東 健介 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 熊 本 | ||
年齢 | 55 | ||
体重 | 52.8kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
3.66 | |||
15.5 | |||
若松成績 | |||
4.61 | |||
29.2 | |||
モーター | |||
23 | 35.1 | ||
ボート | |||
43 | 44.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
9 | 1 | .09 | 1 |
2 | 6 | .22 | 5 |
10 | 4 | .13 | 5 |
8 | 2 | .13 | 3 |
12 | 5 | .17 | 6 |
2 | 4 | .26 | 3 |
8 | 3 | .12 | 3 |
7 | 1 | .17 | 1 |
12 | 5 | .19 | 5 |
3 | 6 | .22 | 3 |
7 | 3 | .11 | 4 |
早見 | |||
12R |
2 | |||
5036 | |||
福田 翔吾 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 24 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.15 | |||
19.7 | |||
若松成績 | |||
3.81 | |||
18.7 | |||
モーター | |||
19 | 32.3 | ||
ボート | |||
32 | 28.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 4 | .13 | 3 |
3 | 1 | .04 | 2 |
10 | 5 | .13 | 6 |
3 | 2 | .21 | 2 |
3 | 5 | .13 | 5 |
9 | 4 | .11 | 6 |
1 | 6 | .12 | 3 |
7 | 2 | .16 | 5 |
2 | 1 | .26 | 3 |
8 | 5 | .18 | 5 |
早見 | |||
1R |
3 | |||
3951 | |||
石川 吉鎬 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 奈 良 | ||
年齢 | 46 | ||
体重 | 55.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.66 | |||
35.4 | |||
若松成績 | |||
4.56 | |||
22.2 | |||
モーター | |||
58 | 39.6 | ||
ボート | |||
39 | 27.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 2 | .11 | 3 |
11 | 4 | .13 | 3 |
9 | 1 | .06 | 1 |
6 | 4 | .23 | 4 |
12 | 6 | .16 | 4 |
3 | 2 | .13 | 2 |
10 | 1 | .11 | 3 |
7 | 3 | .15 | 3 |
11 | 4 | .03 | 2 |
12 | 6 | .18 | 4 |
早見 | |||
11R |
4 | |||
4114 | |||
深澤 達徳 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 山 梨 | ||
年齢 | 41 | ||
体重 | 51.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.21 | |||
全国成績 | |||
4.90 | |||
27.3 | |||
若松成績 | |||
3.92 | |||
5.2 | |||
モーター | |||
55 | 40.0 | ||
ボート | |||
36 | 35.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 1 | .25 | 4 |
10 | 5 | .23 | 4 |
8 | 6 | .22 | 5 |
5 | 3 | .09 | 5 |
10 | 2 | .10 | 3 |
1 | 4 | .22 | 3 |
2 | 3 | .11 | 4 |
7 | 4 | .17 | 6 |
1 | 2 | .17 | 1 |
5 | 5 | .28 | 5 |
早見 | |||
2R |
5 | |||
4277 | |||
金田 大輔 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 39 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
4.88 | |||
32.9 | |||
若松成績 | |||
4.36 | |||
27.7 | |||
モーター | |||
35 | 33.0 | ||
ボート | |||
48 | 30.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 3 | .19 | 5 |
5 | 4 | .12 | 5 |
10 | 1 | .09 | 2 |
7 | 6 | .13 | 6 |
6 | 4 | .17 | 3 |
10 | 2 | .14 | 2 |
7 | 5 | .12 | 2 |
12 | 3 | .05 | 4 |
2 | 4 | .17 | 5 |
7 | 1 | .13 | 1 |
早見 | |||
12R |
6 | |||
4737 | |||
竹井 貴史 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 31 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
6.12 | |||
45.3 | |||
若松成績 | |||
6.14 | |||
40.3 | |||
モーター | |||
21 | 35.3 | ||
ボート | |||
64 | 35.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 1 | .15 | 1 |
12 | 5 | .15 | 1 |
5 | 2 | .15 | 1 |
6 | 3 | .28 | 1 |
10 | 3 | .09 | 1 |
4 | 6 | .09 | 3 |
9 | 3 | .16 | 2 |
7 | 6 | .14 | 4 |
11 | 1 | .09 | 1 |
12 | 1 | .15 | 5 |
早見 | |||
11R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。