本日優勝戦「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 6日目
6日目(11/23) 4R レース結果 締切16:34
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3319 | 山崎 義明 | 1'52"9 | 差し |
2 | 1 | 4607 | 鶴田 勇雄 | 1'53"6 | |
3 | 3 | 4209 | 藤田 竜弘 | 1'55"0 | |
4 | 4 | 4016 | 西川 新太郎 | 1'55"3 | |
5 | 6 | 4091 | 荒田 泰明 | ||
6 | 5 | 3931 | 黒崎 竜也 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4607 | 鶴田 勇雄 | .24 |
2 | 2 | 3319 | 山崎 義明 | .14 |
3 | 3 | 4209 | 藤田 竜弘 | .22 |
4 | 4 | 4016 | 西川 新太郎 | .26 |
5 | 5 | 3931 | 黒崎 竜也 | .36 |
6 | 6 | 4091 | 荒田 泰明 | .36 |
払い戻し
2連勝単式 | − (4) |
1400円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (15) |
4050円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
290円 |
|||
3連勝複式 | == (2) |
470円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 770円 |
|
複勝式 | 380円 180円 |
|
2連勝単式 | − (4) |
1400円 |
2連勝複式 | = (1) |
290円 |
3連勝単式 | −− (15) |
4050円 |
3連勝複式 | == (2) |
470円 |
拡大2連勝複式 | =(2) =(5) =(3) |
180円 220円 200円 |
返還 | ||
決まり手 | 差し | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 5cm |
風向 | 西 |
向い風 | |
風速 | 5m |
気温 | 22.0℃ |
水温 | 16.0℃ |